Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ALAKSZAI András | 2003 | 3 | 182 cm | 75 kg |
0 | ANDó Máté János | 1987 | |||
0 | ARANYI Tamás | 1991 | 1 | 172 cm | 74 kg |
0 | BéRCES András | 2001 | |||
0 | CSERI Dániel | 2000 | 2 | 170 cm | 67 kg |
0 | FARKAS Dezső | 1978 | 2 | 185 cm | 80 kg |
0 | GERGELY Dávid | 1991 | |||
0 | HORVáTH Csongor Béla | 1994 | 1-2 | 186 cm | 80 kg |
0 | HORVáTH Gergő | 1992 | |||
0 | JAKUCS Balázs | 1993 | |||
0 | JAKUCS Bálint | 1996 | |||
0 | LUKáCS Kristóf Dávid | 1989 | |||
0 | MIHáLY Gyula | 1968 | |||
0 | MáLYI Bence | 1990 | 4-5 | 198 cm | 110 kg |
0 | NYIRI Csaba | 1990 | 1 | 180 cm | 86 kg |
0 | POZDERKA Ádám | 1989 | |||
0 | PáRNICZKY Péter Iván | 1992 | 2-3 | 185 cm | 70 kg |
0 | SZECSEI Gergő László | 2000 | 1-2 | 180 cm | 76 kg |
0 | VADON Tamás | 2002 | 3-4 | 196 cm | 90 kg |
0 | VADON Dániel | 2000 | |||
0 | VARGA Ádám Krisztián | 1994 | 4 | 198 cm | 85 kg |
Cím: 2131 Göd Petőfi S. u. 49
Férőhely: -
Neve: Horváth Csongor