Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BARNA Márton | 1972 | 3 | 188 cm | 80 kg |
0 | BURICS Marcell | 1999 | 2 | 189 cm | 70 kg |
0 | DUNAVöLGYI Dávid | 1995 | 2 | 185 cm | 80 kg |
0 | DöME István | 1984 | |||
0 | GABOS Áron | 1996 | 3 | 185 cm | 80 kg |
0 | GáLBORY Balázs | 1972 | 2 | 185 cm | 85 kg |
0 | HEGEDűS András | 1973 | 2 | 182 cm | 70 kg |
0 | HEGEDűS Szabolcs | 1979 | |||
0 | KóDOR András | 1969 | 5 | 199 cm | 90 kg |
0 | KöVES Tamás | 1987 | 4 | 190 cm | 85 kg |
0 | LENDVAI Máté | 1984 | 2 | 80 cm | 185 kg |
0 | LáNCOS Gergely | 1997 | 5 | 200 cm | 90 kg |
0 | LáNCOS Norbert | 1971 | 5 | 200 cm | 95 kg |
0 | MOLNáR Dániel | 1999 | 4 | 195 cm | 95 kg |
0 | NAGY Dániel Zoltán | 1971 | 2 | 180 cm | 90 kg |
0 | ZSENGELLéR Vilmos Richárd | 1984 | 3 | 183 cm | 75 kg |
Cím: 1101 Budapest Hungária krt. 9-11.
Férőhely: -
Neve: Lánczos Norbert