Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BOLDIZSáR Norbert | 1983 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | BOLDOG Zsolt | 1969 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | DUKAY Gergely | 1985 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | GAáL Imre Zoltán | 1972 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | KISS László József | 1973 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | KOVáCS Gergely | 1983 | 1 | 180 cm | 70 kg |
0 | KUPAI László | 1969 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | MEICHL Zsolt | 1983 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | MIKLóS Péter | 1974 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | NAGY Gábor | 1978 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | NAGY Sándor | 1975 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | PEKIN Alp | 1983 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | SZATMáRI Ákos | 1978 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | TASNáDI Dávid | 1979 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | TELEKESI Márton Gábor | 1979 | 1 | 190 cm | 90 kg |
0 | TóTH Zoltán | 1980 | 1 | 180 cm | 70 kg |
0 | VARGA Árpád Zoltán | 1984 | 1 | 180 cm | 70 kg |
0 | VARGA János Dániel | 1983 | 1 | 190 cm | 90 kg |
Cím: 2310 Szigetszentmiklós Csokonai utca 6-14
Telefon: 06-30/971
-0908
E-mail: titkarsag@bkgdse.hu
Honlap: www.bkgakademia.hu
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-14.
Férőhely: -
Neve: Boldog Zsolt