Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BALDAUF Gáspár | 2001 | 2-3 | 185 cm | 72 kg |
0 | BOKOR András | 2002 | 2 | 171 cm | 77 kg |
0 | BóDY György Kornél | 2000 | 1-2 | 184 cm | 72 kg |
0 | CSERTÁN Simon András | 2002 | 3-4 | 189 cm | 80 kg |
0 | HYROSS László Ferenc | 1995 | 1-5 | 200 cm | 110 kg |
0 | IMRE Ferenc Balázs | 2003 | 3-4 | 190 cm | 102 kg |
0 | KISS Marcell | 2001 | 5 | 203 cm | 100 kg |
0 | KISS Dömötör | 1996 | 1-2 | 181 cm | 79 kg |
0 | KOVáCS Tamás | 1968 | 2-3 | 180 cm | 85 kg |
0 | KOVáCS Dániel | 1997 | 3-4 | 190 cm | 96 kg |
0 | KOVáCS Balázs | 1998 | 1-2 | 178 cm | 75 kg |
0 | KÁLLAY Albert | 1999 | 4-5 | 193 cm | 85 kg |
0 | LINCZENBOLD Eliot | 2002 | 1 | 174 cm | 71 kg |
0 | NAGY Gergő | 1988 | 3-4 | 196 cm | 85 kg |
0 | PETőHáZI Bence | 2001 | 1-2 | 179 cm | 78 kg |
0 | SZILáGYI Vince | 2000 | 3-4 | 194 cm | 86 kg |
0 | TAKáCS Márton Péter | 2002 | 2-3 | 186 cm | 81 kg |
0 | TóTH Máté | 1999 | 3-4 | 190 cm | 93 kg |
0 | TöRöK Ádám Farkas | 2003 | 1-2 | 182 cm | 78 kg |
0 | URBáN István | 2001 | 2-3 | 186 cm | 77 kg |
0 | VáMOSI Filip Roland | 1998 | 4-5 | 195 cm | 97 kg |
Cím: 9090 Pannonhalma Vár utca 1.
Telefon: 06-30/475
-1078
E-mail: barcza@osb.hu
Honlap: phbences.hu
Cím: 1083 Budapest, Práter utca 11.
Férőhely: -
Neve: Kovács Balázs