Magasság:
188 cm
Súly:
90 kg
Poszt:
2-3-4
Bajnokság
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-10-11 TFSE U20 Gy, 92  - 46 4 2 0 2 0 0 0 1
2022-10-17 MAFC Martos V, 93  - 68 7 2 0 2 3 6 50 3
2022-10-28 Ludovika SE V, 73  - 48 2 0 0 0 2 5 40 1
2022-11-15 Zuglói Sasok Gy, 69  - 60 11 4 1 5 0 0 0 0
2022-11-22 Budafok V, 71  - 76 0 0 0 0 0 0 0 5
2022-12-01 Kiss Lenke KA V, 42  - 91 4 2 0 2 0 0 0 2
2022-12-08 Csepel-Bontó/Reg V, 100  - 57 6 0 2 2 0 0 0 4
2022-12-15 Kőbánya Old Boys V, 81  - 108 6 2 0 2 2 5 40 4
2023-01-12 Józsefvárosi KC Gy, 71  - 54 9 1 1 2 4 7 57 2
2023-01-19 DMTK Gy, 52  - 63 6 3 0 3 0 2 0 3
2023-01-23 QPAC V, 76  - 65 12 2 2 4 2 2 100 3
2023-02-02 Ludovika SE V, 44  - 82 10 5 0 5 0 2 0 2
2023-02-11 TFSE U20 Gy, 57  - 69 13 6 0 6 1 6 17 1
2023-02-23 MAFC Martos V, 75  - 95 9 3 0 3 3 3 100 3
2023-02-26 Zuglói Sasok Gy, 43  - 60 2 1 0 1 0 0 0 4
2023-03-03 SZPA-HSE Gy, 69  - 75 4 2 0 2 0 1 0 2
2023-03-09 SZPA-HSE V, 68  - 71 10 5 0 5 0 1 0 4
2023-03-22 Budafok V, 71  - 60 8 4 0 4 0 0 0 2
2023-03-25 Kiss Lenke KA V, 69  - 47 2 1 0 1 0 0 0 2
2023-04-06 Csepel-Bontó/Reg V, 69  - 83 7 2 1 3 0 0 0 2
2023-04-20 Kőbánya Old Boys V, 115  - 82 4 1 0 1 2 3 67 5
2023-04-27 HSE Major Gy, 84  - 55 11 4 1 5 0 0 0 2
2023-05-09 Józsefvárosi KC Gy, 66  - 68 14 4 1 5 3 6 50 3
2023-05-18 DMTK V, 66  - 78 6 0 1 1 3 4 75 2
2023-05-23 HSE Major Gy, 57  - 72 9 0 2 2 3 4 75 2
2023-05-25 QPAC V, 81  - 88 5 0 1 1 2 2 100 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek