Magasság:
183 cm
Súly:
76 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-10-21 Ferencvárosi KE U16 Gy, 121  - 19 22 2 6 8 0 0 0 0
2023-11-12 KKS/B Gy, 122  - 3 14 4 2 6 0 0 0 0
2023-11-19 Óbudai Kaszások/C Gy, 48  - 122 10 2 1 3 3 6 50 1
2023-11-25 Budapesti Bikák Gy, 64  - 116 20 9 0 9 2 4 50 5
2023-12-05 TFSE Gy, 73  - 138 7 2 1 3 0 0 0 3
2023-12-16 Pilots SE U16 Gy, 149  - 43 12 3 2 5 0 0 0 3
2024-01-06 MAFC/C Gy, 66  - 114 21 8 1 9 2 5 40 4
2024-01-21 Budafok Gy, 100  - 44 17 8 0 8 1 4 25 2
2024-01-27 Óbudai Kaszások/B Gy, 103  - 55 13 6 0 6 1 2 50 3
2024-02-04 HSE U16 Gy, 15  - 106 21 0 7 7 0 0 0 0
Rájátszás az 1-8. helyért
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-02-24 Kiss Lenke KA/B Gy, 112  - 47 17 7 1 8 0 0 0 1
2024-03-06 Keresztúri SE Gy, 95  - 103 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-03-16 Óbudai Kaszások/A Gy, 86  - 59 21 6 1 7 6 12 50 2
2024-03-26 MAFC/C Gy, 96  - 43 16 6 1 7 1 2 50 2
2024-04-16 Budapesti Bikák Gy, 104  - 44 14 2 3 5 1 2 50 1
2024-04-17 Csepel-Bontó KK V, 90  - 80 8 3 0 3 2 2 100 5
2024-04-23 TFSE Gy, 109  - 66 7 1 1 2 2 2 100 0
2024-04-29 Keresztúri SE Gy, 107  - 64 15 5 1 6 2 5 40 1
2024-05-05 Óbudai Kaszások/A Gy, 55  - 77 8 3 0 3 2 2 100 4
2024-05-11 Kiss Lenke KA/B Gy, 49  - 109 10 2 2 4 0 0 0 3
2024-05-12 Csepel-Bontó KK Gy, 103  - 69 11 1 3 4 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek