Magasság:
176 cm
Súly:
62 kg
Poszt:
2-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-11-19 Győri KC U18 Gy, 85  - 30 7 2 1 3 0 0 0 1
2023-11-23 Kanizsa Kosárlabda Klub Gy, 32  - 67 7 3 0 3 1 2 50 1
2023-11-28 Soproni Sportiskola DUNK Gy, 50  - 101 11 3 1 4 2 2 100 2
2023-12-17 Soproni Tigrisek U18 Gy, 86  - 50 4 2 0 2 0 0 0 1
2024-01-21 Falco-Vulcano Energia KC Szom. U18/B Gy, 69  - 61 3 0 0 0 3 4 75 1
2024-02-04 Kanizsa Kosárlabda Klub Gy, 68  - 21 11 1 3 4 0 2 0 1
2024-02-06 Soproni SI KA SMAFC/B Gy, 78  - 67 6 0 2 2 0 0 0 1
2024-02-11 Soproni Sportiskola DUNK Gy, 72  - 35 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-02-21 Soproni Tigrisek U18 Gy, 69  - 84 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-02-27 Soproni SI KA SMAFC/B V, 87  - 51 0 0 0 0 0 3 0 2
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-04-25 Győri KC U18 Gy, 54  - 78 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-04-29 Falco-Vulcano Energia KC Szom. U18/B Gy, 56  - 66 3 0 1 1 0 0 0 1
2024-05-16 Győri KC U18 Gy, 65  - 60 3 0 1 1 0 0 0 0
2024-05-27 Falco-Vulcano Energia KC Szom. U18/B Gy, 69  - 38 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek