Magasság:
198 cm
Súly:
97 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2019-10-11 Ceglédi KE II. Gy, 65  - 58 5 2 0 2 1 6 17 4
2019-10-25 Lehel Kosársuli Gy, 81  - 45 8 4 0 4 0 2 0 2
2019-11-13 JKSE Öregfiúk V, 107  - 72 6 3 0 3 0 0 0 2
2019-11-22 Tiszakécske VSE V, 63  - 97 8 4 0 4 0 0 0 5
2019-11-27 Szolnoki MÁV SE Gy, 64  - 74 10 4 0 4 2 6 33 2
2019-12-06 Karcagi SE Gy, 73  - 51 7 3 0 3 1 2 50 2
2019-12-15 Szentesi KK V, 62  - 53 2 0 0 0 2 4 50 5
2020-01-09 SPC V, 75  - 70 11 5 0 5 1 2 50 5
2020-01-29 Szolnoki Baglyok SE V, 92  - 65 10 4 0 4 2 4 50 4
2020-01-31 Szolnoki Baglyok SE V, 52  - 101 9 4 0 4 1 2 50 3
2020-02-04 Lehel Kosársuli V, 110  - 48 12 5 0 5 2 4 50 3
2020-02-15 Szolnoki Olaj Am. V, 80  - 57 9 3 1 4 0 0 0 3
2020-02-27 Tiszakécske VSE V, 90  - 61 19 7 1 8 2 2 100 3
2020-03-06 Szolnoki MÁV SE Gy, 75  - 72 5 2 0 2 1 2 50 5
2020-03-12 Karcagi SE Gy, 67  - 89 5 2 0 2 1 5 20 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek