Magasság:
198 cm
Súly:
95 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2019-10-11 Ceglédi KE II. Gy, 65  - 58 14 5 0 5 4 7 57 3
2019-10-25 Lehel Kosársuli Gy, 81  - 45 20 9 0 9 2 5 40 0
2019-11-13 JKSE Öregfiúk V, 107  - 72 10 5 0 5 0 1 0 1
2019-11-22 Tiszakécske VSE V, 63  - 97 6 3 0 3 0 0 0 1
2019-11-27 Szolnoki MÁV SE Gy, 64  - 74 12 5 0 5 2 6 33 2
2019-12-06 Karcagi SE Gy, 73  - 51 12 5 0 5 2 4 50 4
2019-12-15 Szentesi KK V, 62  - 53 8 4 0 4 0 5 0 5
2020-01-09 SPC V, 75  - 70 6 3 0 3 0 0 0 5
2020-01-19 BGK-SZEK V, 93  - 68 15 6 0 6 3 3 100 3
2020-01-25 Ceglédi KE II. Gy, 85  - 87 12 5 0 5 2 4 50 3
2020-01-29 Szolnoki Baglyok SE V, 92  - 65 8 4 0 4 0 0 0 2
2020-01-31 Szolnoki Baglyok SE V, 52  - 101 6 3 0 3 0 1 0 3
2020-02-04 Lehel Kosársuli V, 110  - 48 19 8 0 8 3 5 60 3
2020-02-15 Szolnoki Olaj Am. V, 80  - 57 11 5 0 5 1 4 25 2
2020-02-27 Tiszakécske VSE V, 90  - 61 13 6 0 6 1 2 50 4
2020-03-12 Karcagi SE Gy, 67  - 89 15 6 0 6 3 10 30 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek