Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | DKKA KA U16/B | O | V, 32 - 100 | 0 - 1 | SZABÓ Milán (12) (Veszprémi UKE U16/B) | KÖTÉL Benedek Péter (1) (Veszprémi UKE U16/B ) | STRIBL Ábel (1) (Veszprémi UKE U16/B) |
Aréna: Vetési Albert Gimnázium | Játékvezetők: Horváth Andreasz, Mónus Péter |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | DKKA KA U16/C | O | V, 73 - 89 | 0 - 2 | STRIBL Ábel (31) (Veszprémi UKE U16/B) | SZABÓ Milán (1) (Veszprémi UKE U16/B ) | STRIBL Ábel (9) (Veszprémi UKE U16/B) |
Aréna: Vetési Albert Gimnázium | Játékvezetők: Horváth Andreasz, Mónus Péter |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Dunaújvárosi Sárkányok | I | GY, 51 - 91 | 1 - 2 | SZABÓ Milán (26) (Veszprémi UKE U16/B) | SZABÓ Milán (0) (Veszprémi UKE U16/B ) | LOVAS Nimród Zoltán (1) (Veszprémi UKE U16/B) |
Aréna: Rácalmás Sportcsarnok | Játékvezetők: Takács István, Szántó Dénes |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | TSE Basket U16 | I | V, 89 - 41 | 1 - 3 | STRIBL Ábel (20) (Veszprémi UKE U16/B) | STRIBL Ábel (0) (Veszprémi UKE U16/B ) | HORVÁTH Bálint (3) (Veszprémi UKE U16/B) |
Aréna: Kőkúti Általános Iskola tornaterme | Játékvezetők: Kaposi Renátó, Novák Bence |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | MVM-OSE Lions U16/B | I | V, 109 - 38 | 1 - 4 | STRIBL Ábel (15) (Veszprémi UKE U16/B) | STRIBL Ábel (1) (Veszprémi UKE U16/B ) | STRIBL Ábel (2) (Veszprémi UKE U16/B) |
Aréna: Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok (kiscsarnok) | Játékvezetők: Kéri István, Burai Róbert |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Alba Fehérvár/B | I | |||||
Aréna: Alba Regia Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Veszprémi UKE U15/A | I | |||||
Aréna: Vetési Albert Gimnázium |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | EKE-Franka | I | |||||
Aréna: Vetési Albert Gimnázium |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Ajka | I | |||||
Aréna: Bakony Sporttelep |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Tapolcai Sziklák | O | |||||
Aréna: Bakony Sporttelep |