Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | VESC U14/B | I | GY, 48 - 105 | 1 - 0 | ERDÉLYI-MÜLLER Judit (26) (VESC U14/A) | KIS-SZITÁR Nóra (0) (VESC U14/A ) | SZEGHALMI Dóra Anna (1) (VESC U14/A) |
Aréna: Cholnoky Jenő Általános Iskola | Játékvezetők: Horváth Andreasz, Mónus Péter |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | VESC U14/B | O | GY, 77 - 55 | 2 - 0 | ERDÉLYI-MÜLLER Judit (18) (VESC U14/A) | VADÓCZ Lili (0) (VESC U14/A ) | VARGA Zeline (2) (VESC U14/A) |
Aréna: Cholnoky Jenő Általános Iskola | Játékvezetők: Horváth Andreasz, Prieger Mihály |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | Várpalota Gepárdok | I | GY, 11 - 90 | 3 - 0 | VARGA Zeline (23) (VESC U14/A) | KIS-SZITÁR Nóra (0) (VESC U14/A ) | VARGA Zeline (5) (VESC U14/A) |
Aréna: Nepomuki Szent János Általános Iskola | Játékvezetők: Mónus Péter, Prieger Mihály |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | Dávid Kornél KA/B | I | GY, 77 - 79 | 4 - 0 | VARGA Zeline (28) (VESC U14/A) | KIS-SZITÁR Nóra (1) (VESC U14/A ) | VARGA Zeline (6) (VESC U14/A) |
Aréna: Ciszterci Szent Mihály Gimnázium | Játékvezetők: Tóth Bence, Mészáros András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Ajkai Gepárdok | I | GY, 54 - 111 | 5 - 0 | ERDÉLYI-MÜLLER Judit (31) (VESC U14/A) | HORVÁTH Lili (1) (VESC U14/A ) | SZEGHALMI Dóra Anna (2) (VESC U14/A) |
Aréna: Bakony Sporttelep | Játékvezetők: Sebesi Gábor, Prieger Mihály |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Ajkai Gepárdok | O | |||||
Aréna: Cholnoky Jenő Általános Iskola |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Dávid Kornél KA/B | O | |||||
Aréna: Cholnoky Jenő Általános Iskola |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Várpalota Gepárdok | O | |||||
Aréna: Cholnoky Jenő Általános Iskola |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | Száguldó Gepárdok | I | |||||
Aréna: Győr Városi Egyetemi Csarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Száguldó Gepárdok | O | |||||
Aréna: Cholnoky Jenő Általános Iskola |