Magasság:
155 cm
Súly:
49 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-02-11 MVM-OSE Kodály U11L Gy, 58  - 12 5 2 0 2 1 2 50 1
2024-02-11 MVM-OSE Hunyadi U11 V, 43  - 57 10 4 0 4 2 5 40 2
2024-03-24 TSE Basket U11 V, 40  - 37 1 0 0 0 1 3 33 2
2024-03-24 EKE U11 Gy, 17  - 38 4 1 0 1 2 3 67 0
2024-06-02 TSE Basket U11 Gy, 57  - 72 6 2 0 2 2 3 67 3
2024-06-02 MVM-OSE Hunyadi U11 V, 64  - 37 2 1 0 1 0 1 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek