Magasság:
175 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-19 DKKA KA U16/C V, 116  - 35 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-11-24 Veszprémi UKE U15/A V, 27  - 99 2 1 0 1 0 1 0 1
2024-11-24 Veszprémi UKE U16/B V, 51  - 91 4 2 0 2 0 0 0 1
2024-12-08 Tapolcai Sziklák V, 105  - 42 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-25 TSE Basket U16 V, 28  - 107 2 1 0 1 0 2 0 3
2025-02-01 Alba Fehérvár/B V, 43  - 112 4 2 0 2 0 2 0 0
2025-02-01 Ajka V, 89  - 72 10 5 0 5 0 0 0 2
2025-02-09 DKKA KA U16/B V, 55  - 108 3 1 0 1 1 12 8 1
2025-02-25 MVM-OSE Lions U16/B V, 116  - 23 2 1 0 1 0 0 0 2
2025-03-09 DKKA KA U16/C V, 42  - 100 0 0 0 0 0 2 0 3
2025-03-28 EKE-Franka V, 131  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-30 Veszprémi UKE U16/B V, 66  - 51 2 1 0 1 0 0 0 2
2025-03-30 Veszprémi UKE U15/A V, 106  - 30 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-04-01 DKKA KA U16/B V, 106  - 48 3 1 0 1 1 4 25 2
2025-04-06 Tapolcai Sziklák V, 47  - 83 8 4 0 4 0 1 0 3
2025-04-11 Alba Fehérvár/B V, 88  - 50 6 3 0 3 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek