3. forduló | BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L - Parthus SE | 2023. Május 13. szombat | 64 - 33 |
10. forduló | BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV - PILIS BASKET | 2023. Május 4. csütörtök | 51 - 81 |
9. forduló | BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L - PILIS BASKET | 2023. Május 2. kedd | 49 - 34 |
6. forduló | PILIS BASKET - Parthus SE | 2023. Április 29. szombat | 63 - 44 |
7. forduló | BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L - Gödöllői Sport Klub | 2023. Április 27. csütörtök | 84 - 34 |
4. forduló | BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV - Parthus SE | 2023. Április 20. csütörtök | 47 - 103 |
5. forduló | BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L - BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV | 2023. Április 18. kedd | 100 - 26 |
8. forduló | Gödöllői Sport Klub - PILIS BASKET | 2023. Április 17. hétfő | 30 - 83 |
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L
|
8 | 100 | 16 | 8 | 0 | 594 | 259 |
2. |
![]() |
PILIS BASKET
|
8 | 88 | 14 | 6 | 2 | 536 | 352 |
3. |
![]() |
Parthus SE
|
8 | 75 | 12 | 4 | 4 | 479 | 419 |
4. |
![]() |
Gödöllői Sport Klub
|
8 | 63 | 10 | 2 | 6 | 343 | 579 |
5. |
![]() |
BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV
|
8 | 50 | 8 | 0 | 8 | 384 | 727 |
*: büntetőpont került levonásra
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,