4. forduló | Gödöllői Sport Klub - BKG PRIMA U16LV | 2025. Május 14. szerda | 41 - 101 |
5. forduló | Dunaharaszti MTK - Gödöllői Sport Klub | 2025. Május 6. kedd | 84 - 34 |
3. forduló | Dunaharaszti MTK - BKG PRIMA U16LV | 2025. Április 8. kedd | 49 - 45 |
1. forduló | BKG PRIMA U16LV - Gödöllői Sport Klub | 2025. Április 1. kedd | 91 - 60 |
6. forduló | BKG PRIMA U16LV - Dunaharaszti MTK | 2025. Március 23. vasárnap | 55 - 66 |
2. forduló | Gödöllői Sport Klub - Dunaharaszti MTK | 2025. Március 19. szerda | 48 - 53 |
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Dunaharaszti MTK
|
8 | 94 | 15 | 7 | 1 | 525 | 363 |
2. |
![]() |
BKG PRIMA U16LV
|
8 | 75 | 12 | 4 | 4 | 513 | 454 |
3. |
![]() |
Gödöllői Sport Klub
|
8 | 56 | 9 | 1 | 7 | 374 | 595 |
*: büntetőpont került levonásra
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,