10. forduló | Dunaharaszti MTK - Optofit-VKB Vác 14L | 2025. Február 1. szombat | 104 - 18 |
13. forduló | Monor SE - Fót SE/B | 2025. Február 1. szombat | 23 - 50 |
8. forduló | Dunaharaszti MTK - Gödöllői Sport Klub | 2025. Január 21. kedd | 87 - 72 |
1. forduló | Optofit-VKB Vác 14L - Dunaharaszti MTK | 2025. Január 19. vasárnap | 24 - 83 |
9. forduló | Fót SE/B - Gödöllői Sport Klub | 2025. Január 12. vasárnap | 76 - 42 |
9. forduló | Optofit-VKB Vác 14L - Viadukt SE | 2025. Január 12. vasárnap | 37 - 47 |
9. forduló | Dunaharaszti MTK - BKG PRIMA U14L | 2025. Január 11. szombat | 65 - 78 |
9. forduló | Monor SE - Százhalombattai KSE | 2025. Január 10. péntek | 40 - 81 |
5. forduló | Gödöllői Sport Klub - Optofit-VKB Vác 14L | 2025. Február 10. hétfő | 16:45 |
10. forduló | Gödöllői Sport Klub - Viadukt SE | 2025. Február 11. kedd | 16:20 |
12. forduló | Dunaharaszti MTK - Viadukt SE | 2025. Február 15. szombat | 14:00 |
12. forduló | BKG PRIMA U14L - Százhalombattai KSE | 2025. Február 16. vasárnap | 13:00 |
12. forduló | Monor SE - Gödöllői Sport Klub | 2025. Február 17. hétfő | 18:30 |
2. forduló | Fót SE/B - Viadukt SE | 2025. Február 20. csütörtök | 16:30 |
7. forduló | Monor SE - Optofit-VKB Vác 14L | 2025. Február 28. péntek | 17:00 |
13. forduló | Optofit-VKB Vác 14L - Százhalombattai KSE | 2025. Március 1. szombat | 15:00 |
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Százhalombattai KSE
|
5 | 100 | 10 | 5 | 0 | 444 | 214 |
2. |
![]() |
Fót SE/B
|
6 | 100 | 12 | 6 | 0 | 432 | 213 |
3. |
![]() |
BKG PRIMA U14L
|
6 | 92 | 11 | 5 | 1 | 523 | 234 |
4. |
![]() |
Dunaharaszti MTK
|
8 | 81 | 13 | 5 | 3 | 555 | 418 |
5. |
![]() |
Monor SE
|
7 | 64 | 9 | 2 | 5 | 225 | 411 |
6. |
![]() |
Gödöllői Sport Klub
|
6 | 58 | 7 | 1 | 5 | 283 | 343 |
7. |
![]() |
Viadukt SE
|
6 | 58 | 7 | 1 | 5 | 190 | 387 |
8. |
![]() |
Optofit-VKB Vác 14L
|
6 | 50 | 6 | 0 | 6 | 119 | 551 |
*: büntetőpont került levonásra
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,