Magasság:
200 cm
Súly:
105 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2021-10-05 Monor SE Old-ik Gy, 64  - 79 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-24 Miklósi KékRókák KE V, 65  - 83 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-05 Pilis Basket Gy, 74  - 80 0 0 0 0 0 0 0 4
2021-11-07 Monor SE V, 77  - 88 0 0 0 0 0 0 0 4
2021-12-05 Gödöllôi Sportklub V, 84  - 98 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-10 TFSE U23 V, 91  - 48 4 2 0 2 0 0 0 2
2022-01-19 Monor SE V, 92  - 72 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02-06 BKG-Veresegyház V, 75  - 93 0 0 0 0 0 0 0 2
2022-02-13 Nagymaros Gy, 94  - 54 2 1 0 1 0 0 0 3
2022-02-16 BKG-Veresegyház V, 80  - 65 0 0 0 0 0 0 0 1
2022-02-23 Nagymaros Gy, 41  - 99 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02-26 Gödöllôi Sportklub V, 127  - 74 2 1 0 1 0 0 0 1
2022-03-04 Miklósi KékRókák KE V, 100  - 54 0 0 0 0 0 0 0 4
2022-03-06 Pilis Basket V, 66  - 100 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03-20 TFSE U23 V, 68  - 76 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03-27 Monor SE Old-ik Gy, 86  - 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-04-06 BKG-Veresegyház Gy, 69  - 78 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04-24 Nagymaros Gy, 37  - 120 2 1 0 1 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek