Magasság:
186 cm
Súly:
75 kg
Poszt:
2-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2021-10-05 Monor SE Old-ik Gy, 64  - 79 17 4 3 7 0 0 0 1
2021-10-24 Miklósi KékRókák KE V, 65  - 83 20 4 3 7 3 4 75 4
2021-11-05 Pilis Basket Gy, 74  - 80 37 14 2 16 3 4 75 5
2021-11-07 Monor SE V, 77  - 88 30 12 1 13 3 3 100 1
2022-01-10 TFSE U23 V, 91  - 48 24 7 3 10 1 2 50 3
2022-01-19 Monor SE V, 92  - 72 28 9 2 11 4 5 80 1
2022-02-06 BKG-Veresegyház V, 75  - 93 37 9 4 13 7 8 88 2
2022-02-13 Nagymaros Gy, 94  - 54 35 16 1 17 0 0 0 2
2022-02-16 BKG-Veresegyház V, 80  - 65 29 6 4 10 5 6 83 1
2022-02-26 Gödöllôi Sportklub V, 127  - 74 26 9 2 11 2 5 40 2
2022-03-04 Miklósi KékRókák KE V, 100  - 54 13 1 2 3 5 6 83 4
2022-03-06 Pilis Basket V, 66  - 100 19 4 3 7 2 2 100 4
2022-03-20 TFSE U23 V, 68  - 76 21 4 4 8 1 3 33 1
2022-03-27 Monor SE Old-ik Gy, 86  - 62 23 8 2 10 1 2 50 1
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-04-10 Monor SE Old-ik Gy, 20  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04-24 Nagymaros Gy, 37  - 120 26 10 2 12 0 0 0 2
2022-05-01 BKG-Veresegyház Gy, 101  - 63 31 6 6 12 1 1 100 1
2022-05-10 Monor SE Old-ik V, 71  - 70 22 7 2 9 2 4 50 5
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek