Magasság:
170 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2022-11-13 PILIS BASKET V, 118  - 26 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022-11-20 Parthus SE V, 47  - 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022-12-01 Gödöllői Sport Klub V, 54  - 74 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 9 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022-12-08 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L V, 53  - 116 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 40 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2022-12-16 Parthus SE V, 74  - 52 9 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-01-10 Gödöllői Sport Klub V, 60  - 35 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-01-19 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L V, 122  - 40 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-01-26 PILIS BASKET V, 37  - 113 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek