Magasság:
170 cm
Súly:
50 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2022-10-25 PILIS BASKET Gy, 55  - 68 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2022-11-10 Gödöllői Sport Klub Gy, 20  - 85 27 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022-11-29 Parthus SE Gy, 29  - 78 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022-12-08 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV Gy, 53  - 116 21 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 3 5 60 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2022-12-19 Gödöllői Sport Klub Gy, 104  - 43 18 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-01-19 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV Gy, 122  - 40 29 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-01-21 Parthus SE Gy, 63  - 47 27 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 3 7 43 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2023-01-31 PILIS BASKET Gy, 54  - 53 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 3 9 33 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023-02-24 Gödöllői Sport Klub Gy, 15  - 88 26 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 4 7 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-03-16 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV Gy, 44  - 110 31 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 1 7 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023-03-23 Parthus SE Gy, 45  - 56 16 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 PILIS BASKET Gy, 28  - 43 17 0 0 0 7 0 0 1 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023-04-27 Gödöllői Sport Klub Gy, 84  - 34 21 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-05-02 PILIS BASKET Gy, 49  - 34 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-05-13 Parthus SE Gy, 64  - 33 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek