Magasság:
170 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2022-10-25 PILIS BASKET Gy, 55  - 68 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022-11-10 Gödöllői Sport Klub Gy, 20  - 85 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022-11-29 Parthus SE Gy, 29  - 78 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022-12-08 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV Gy, 53  - 116 17 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2022-12-19 Gödöllői Sport Klub Gy, 104  - 43 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023-01-19 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV Gy, 122  - 40 18 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023-01-21 Parthus SE Gy, 63  - 47 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-31 PILIS BASKET Gy, 54  - 53 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023-02-24 Gödöllői Sport Klub Gy, 15  - 88 13 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-16 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16LV Gy, 44  - 110 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-03-23 Parthus SE Gy, 45  - 56 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek