Magasság:
170 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2022-11-13 PILIS BASKET V, 118  - 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022-11-20 Parthus SE V, 47  - 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12-01 Gödöllői Sport Klub V, 54  - 74 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2022-12-08 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L V, 53  - 116 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2022-12-16 Parthus SE V, 74  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-10 Gödöllői Sport Klub V, 60  - 35 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-01-19 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L V, 122  - 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-01-26 PILIS BASKET V, 37  - 113 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023-03-02 Gödöllői Sport Klub V, 58  - 67 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-03-30 Gödöllői Sport Klub V, 79  - 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-04-18 BKG PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS U16L V, 100  - 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-20 Parthus SE V, 47  - 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2023-05-04 PILIS BASKET V, 51  - 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek