Magasság:
175 cm
Súly:
68 kg
Poszt:
2-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-11-09 SZKHSE U17 V, 63  - 68 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-01-05 Albertirsai Sportegyesület V, 60  - 65 9 4 0 4 1 2 50 0
2024-01-11 SZKHSE U17 V, 59  - 58 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-01-15 Albertirsai Sportegyesület Gy, 53  - 93 2 0 0 0 2 4 50 1
2024-02-24 CKE U17- Taksony V, 70  - 27 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-24 CKE U17- Taksony V, 35  - 67 1 0 0 0 1 2 50 0
2024-03-13 CKE U17 - Cegléd V, 75  - 44 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-13 CKE U17 - Cegléd V, 39  - 58 2 1 0 1 0 0 0 0
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-04-18 SZKHSE U17 V, 59  - 63 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-04-21 CKE U17 - Cegléd Gy, 73  - 53 1 0 0 0 1 1 100 0
2024-04-27 CKE U17- Taksony V, 54  - 51 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-12 Albertirsai Sportegyesület Gy, 59  - 75 2 1 0 1 0 0 0 0
Elődöntő - Döntő
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-05-30 CKE U17- Taksony Gy, 39  - 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-02 CKE U17 - Cegléd V, 68  - 61 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek