Magasság:
172 cm
Súly:
64 kg
Poszt:
3-4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-10-21 SZKHSE U17 V, 54  - 84 0 0 0 0 0 4 0 4
2023-11-27 CKE U17 - Cegléd V, 69  - 88 2 1 0 1 0 0 0 3
2024-01-05 Czája Mátyás Ferences DSE Gy, 60  - 65 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-01-15 Czája Mátyás Ferences DSE V, 53  - 93 4 2 0 2 0 0 0 2
2024-02-03 CKE U17- Taksony V, 49  - 67 4 2 0 2 0 0 0 3
2024-02-03 CKE U17- Taksony V, 86  - 39 0 0 0 0 0 4 0 1
2024-02-10 CKE U17 - Cegléd V, 85  - 52 0 0 0 0 0 0 0 2
2024-02-17 SZKHSE U17 Gy, 91  - 93 0 0 0 0 0 0 0 1
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-04-13 SZKHSE U17 V, 92  - 69 1 0 0 0 1 2 50 2
2024-05-02 CKE U17- Taksony Gy, 62  - 39 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-05-09 CKE U17 - Cegléd V, 73  - 47 2 1 0 1 0 0 0 2
2024-05-12 Czája Mátyás Ferences DSE V, 59  - 75 4 1 0 1 2 4 50 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek