Magasság:
187 cm
Súly:
73 kg
Poszt:
2-4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-11-09 SZKHSE U17 V, 63  - 68 15 6 0 6 3 6 50 3
2024-01-05 Albertirsai Sportegyesület V, 60  - 65 15 7 0 7 1 2 50 5
2024-01-11 SZKHSE U17 V, 59  - 58 21 10 0 10 1 4 25 5
2024-01-15 Albertirsai Sportegyesület Gy, 53  - 93 28 14 0 14 0 1 0 4
2024-02-24 CKE U17- Taksony V, 70  - 27 8 4 0 4 0 1 0 3
2024-02-24 CKE U17- Taksony V, 35  - 67 6 3 0 3 0 0 0 4
2024-03-13 CKE U17 - Cegléd V, 75  - 44 17 8 0 8 1 5 20 4
2024-03-13 CKE U17 - Cegléd V, 39  - 58 23 10 0 10 3 8 38 4
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-04-18 SZKHSE U17 V, 59  - 63 21 9 0 9 3 4 75 4
2024-04-21 CKE U17 - Cegléd Gy, 73  - 53 29 13 0 13 3 7 43 4
2024-04-27 CKE U17- Taksony V, 54  - 51 21 10 0 10 1 6 17 5
2024-05-12 Albertirsai Sportegyesület Gy, 59  - 75 40 19 0 19 2 5 40 4
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek