Magasság:
190 cm
Súly:
75 kg
Poszt:
2-4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-11-09 SZKHSE U17 V, 63  - 68 9 4 0 4 1 2 50 0
2024-01-11 SZKHSE U17 V, 59  - 58 3 1 0 1 1 2 50 1
2024-01-15 Albertirsai Sportegyesület Gy, 53  - 93 3 1 0 1 1 2 50 1
2024-02-24 CKE U17- Taksony V, 70  - 27 7 2 1 3 0 0 0 1
2024-02-24 CKE U17- Taksony V, 35  - 67 1 0 0 0 1 3 33 1
2024-03-13 CKE U17 - Cegléd V, 75  - 44 0 0 0 0 0 2 0 1
2024-03-13 CKE U17 - Cegléd V, 39  - 58 0 0 0 0 0 0 0 1
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-04-18 SZKHSE U17 V, 59  - 63 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-21 CKE U17 - Cegléd Gy, 73  - 53 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-04-27 CKE U17- Taksony V, 54  - 51 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-12 Albertirsai Sportegyesület Gy, 59  - 75 3 0 1 1 0 0 0 1
Elődöntő - Döntő
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-05-30 CKE U17- Taksony Gy, 39  - 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-02 CKE U17 - Cegléd V, 68  - 61 5 1 1 2 0 0 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek