Magasság:
168 cm
Súly:
59 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-10-30 Albertirsai SE Gy, 58  - 64 0 0 0 0 0 2 0 1
2023-11-11 CKE U15/B Gy, 56  - 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-11 CKE U15/B Gy, 63  - 58 8 4 0 4 0 3 0 1
2023-11-18 Gyáli Lovagok V, 70  - 64 0 0 0 0 0 0 0 1
2023-11-18 Gyáli Lovagok V, 72  - 74 0 0 0 0 0 0 0 1
2023-12-11 Albertirsai SE V, 42  - 58 0 0 0 0 0 0 0 2
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-03-10 Beszterce KK - U15 V, 58  - 79 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-03-10 Beszterce KK - U15 V, 80  - 42 2 0 0 0 2 2 100 0
2024-03-21 CKE U15 Taksony V, 52  - 55 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-05-03 BSC V, 61  - 65 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-05-08 CKE U15 Taksony V, 59  - 48 9 4 0 4 1 2 50 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek