Magasság:
174 cm
Súly:
62 kg
Poszt:
1-5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-10-21 Budapesti Bikák U15 V, 0  - 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-02 BSC V, 132  - 20 0 0 0 0 0 0 0 5
2023-12-10 BSC V, 19  - 127 3 1 0 1 1 2 50 2
2024-04-27 CKE U15 Taksony V, 0  - 2 8 4 0 4 0 0 0 2
2024-04-27 CKE U15 Taksony V, 2  - 0 8 3 0 3 2 4 50 1
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-04-13 Gödi SE V, 18  - 88 4 2 0 2 0 0 0 2
2024-04-21 Városi Sportegyesület Dunakeszi V, 54  - 57 2 0 0 0 2 4 50 5
2024-05-23 FKE V, 39  - 89 2 1 0 1 0 0 0 1
2024-06-01 Gödi SE V, 80  - 26 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-06-06 Városi Sportegyesület Dunakeszi V, 61  - 50 14 7 0 7 0 3 0 1
2024-06-09 Albertirsai SE V, 54  - 70 9 4 0 4 1 2 50 3
2024-06-09 Albertirsai SE V, 60  - 35 1 0 0 0 1 2 50 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek