Magasság:
190 cm
Súly:
75 kg
Poszt:
2-4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-10-21 Budapesti Bikák U15 V, 0  - 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-02 BSC V, 132  - 20 3 1 0 1 1 1 100 0
2023-12-10 BSC V, 19  - 127 6 3 0 3 0 1 0 0
2023-12-16 Budapesti Bikák U15 V, 81  - 31 7 3 0 3 1 2 50 4
2024-04-27 CKE U15 Taksony V, 0  - 2 4 1 0 1 2 2 100 2
2024-04-27 CKE U15 Taksony V, 2  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-03-23 CKE U15/B V, 48  - 30 6 3 0 3 0 0 0 3
2024-03-23 CKE U15/B V, 37  - 58 16 5 1 6 3 4 75 2
2024-04-13 Gödi SE V, 18  - 88 1 0 0 0 1 2 50 1
2024-04-21 Városi Sportegyesület Dunakeszi V, 54  - 57 15 6 1 7 0 0 0 2
2024-05-16 FKE V, 2  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-23 FKE V, 39  - 89 8 4 0 4 0 0 0 2
2024-06-01 Gödi SE V, 80  - 26 2 1 0 1 0 0 0 0
2024-06-06 Városi Sportegyesület Dunakeszi V, 61  - 50 7 2 1 3 0 0 0 0
2024-06-09 Albertirsai SE V, 54  - 70 19 6 2 8 1 2 50 1
2024-06-09 Albertirsai SE V, 60  - 35 11 5 0 5 1 2 50 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek