Magasság:
180 cm
Súly:
73 kg
Poszt:
2-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-10-11 Lehel Kosársuli U18 Gy, 57  - 76 8 4 0 4 0 2 0 1
2023-10-18 Monor SE Gy, 73  - 56 13 6 0 6 1 6 17 4
2023-11-11 CKE U18 Gy, 33  - 110 16 8 0 8 0 0 0 0
2023-11-18 BKG PRIMA SZSZM U18F Gy, 78  - 39 19 5 2 7 3 6 50 2
2024-01-13 Lehel Kosársuli U18 Gy, 88  - 85 23 8 0 8 7 12 58 3
2024-01-18 Monor SE Gy, 53  - 82 15 7 0 7 1 4 25 2
2024-01-21 BKG PRIMA SZSZM U18F Gy, 38  - 88 11 3 1 4 2 2 100 3
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-02-25 PILIS BASKET Gy, 71  - 88 27 10 1 11 4 5 80 3
2024-02-28 RADOBASKET TÖRÖKBÁLINT/B Gy, 108  - 49 15 7 0 7 1 2 50 0
2024-02-29 RADOBASKET TÖRÖKBÁLINT/B Gy, 56  - 84 11 4 1 5 0 0 0 0
2024-03-04 Miklósi KékRókák KE Gy, 108  - 46 11 5 0 5 1 4 25 1
2024-03-11 PILIS BASKET Gy, 82  - 46 15 7 0 7 1 4 25 0
2024-03-18 Miklósi KékRókák KE Gy, 42  - 96 15 4 1 5 4 4 100 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek