Magasság:
171 cm
Súly:
65 kg
Poszt:
4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023-10-13 Parthus SE V, 54  - 52 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-10-27 PILIS BASKET Gy, 70  - 89 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 6 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-11-16 BKG PRIMA SZSZM U18L Gy, 50  - 59 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-11-22 Gödi SE Gy, 105  - 46 25 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023-11-29 Gödöllői Sport Klub Gy, 44  - 103 16 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-12-08 Atomerőmű SE U18L Gy, 83  - 58 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-26 Gödöllői Sport Klub Gy, 106  - 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek