Magasság:
169 cm
Súly:
65 kg
Poszt:
1-2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023-10-15 Radobasket Törökbálint/A V, 181  - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-10-28 Parthus SE V, 46  - 127 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023-11-12 Gödi SE V, 16  - 135 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-11-19 BSC V, 64  - 66 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3 12 25 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2023-11-22 Gödöllői Sport Klub V, 44  - 53 17 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2023-12-13 Gödöllői Sport Klub Gy, 36  - 42 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-13 Gödi SE V, 103  - 18 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-28 BSC V, 77  - 43 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024-01-31 Radobasket Törökbálint/A V, 19  - 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-04-13 BSC Gy, 61  - 53 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-18 Gödöllői Sport Klub Gy, 37  - 45 20 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-24 Gödöllői Sport Klub Gy, 51  - 36 19 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-28 CEKK-GERJE Gy, 63  - 41 13 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-04-28 CEKK-GERJE Gy, 32  - 60 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-05-12 Dunaharaszti MTK V, 38  - 70 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024-05-14 Dunaharaszti MTK V, 56  - 43 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-05-25 BSC V, 61  - 60 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3 9 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek