Magasság:
192 cm
Súly:
86 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-11-06 B.füred Kosárlabda alapítvány Gy, 40  - 75 12 6 0 6 0 0 0 2
2022-12-11 Centrum Darts SE (Queen City) Gy, 27  - 59 5 2 0 2 1 2 50 2
2022-12-11 Fűzfői AK Gy, 73  - 46 16 4 2 6 2 5 40 2
2023-01-08 START SPORTEGYESÜLET V, 36  - 65 0 0 0 0 0 0 0 1
2023-01-08 Pápai KC Gy, 54  - 74 4 2 0 2 0 0 0 1
2023-02-19 B.füred Kosárlabda alapítvány Gy, 62  - 58 4 2 0 2 0 0 0 1
2023-02-19 Petőfi SE V, 48  - 68 3 1 0 1 1 1 100 0
2023-03-19 Fűzfői AK Gy, 40  - 66 11 5 0 5 1 2 50 2
2023-04-30 START SPORTEGYESÜLET Gy, 53  - 67 21 3 5 8 0 1 0 2
2023-04-30 Centrum Darts SE (Queen City) V, 0  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek