Magasság:
198 cm
Súly:
93 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-11-06 B.füred Kosárlabda alapítvány Gy, 40  - 75 21 10 0 10 1 4 25 4
2022-12-11 Centrum Darts SE (Queen City) Gy, 27  - 59 8 4 0 4 0 0 0 1
2022-12-11 Fűzfői AK Gy, 73  - 46 17 8 0 8 1 4 25 4
2023-01-08 START SPORTEGYESÜLET V, 36  - 65 16 8 0 8 0 0 0 1
2023-01-08 Pápai KC Gy, 54  - 74 18 7 0 7 4 6 67 1
2023-02-19 B.füred Kosárlabda alapítvány Gy, 62  - 58 11 5 0 5 1 6 17 2
2023-02-19 Petőfi SE V, 48  - 68 4 2 0 2 0 0 0 5
2023-03-19 Fűzfői AK Gy, 40  - 66 13 6 0 6 1 6 17 4
2023-04-30 START SPORTEGYESÜLET Gy, 53  - 67 11 5 0 5 1 2 50 5
2023-04-30 Centrum Darts SE (Queen City) V, 0  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-14 Pápai KC Gy, 51  - 46 10 5 0 5 0 2 0 3
2023-05-14 Petőfi SE V, 56  - 42 4 2 0 2 0 0 0 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek