Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Vasöntöde KC | I | GY, 72 - 84 | 1 - 0 | BÉKEFI Zoltán (38) (Várpalota KK) | SZŐKE Zoltán Hiláriusz (1) (Várpalota KK ) | BÉKEFI Zoltán (4) (Várpalota KK) |
Aréna: MKOSZ Edzőközpont | Játékvezetők: Poór Tamás, Oláh Gabriella |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Fehérvári Dream Team | O | V, 37 - 61 | 1 - 1 | PERGER Patrik (18) (Várpalota KK) | EIGNER Bence (1) (Várpalota KK ) | PERGER Patrik (2) (Várpalota KK) |
Aréna: Nepomuki Szent János Általános Iskola | Játékvezetők: Magyari Viktor, Poór Tamás |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Dunaújvárosi Sárkányok | I | V, 86 - 71 | 1 - 2 | PERGER Patrik (31) (Várpalota KK) | NAGY Olivér (1) (Várpalota KK ) | PERGER Patrik (3) (Várpalota KK) |
Aréna: MKOSZ Edzőközpont | Játékvezetők: Kocsis József, Tóth Bence |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | EcoLux Line Basketball Team | O | GY, 71 - 25 | 2 - 2 | NAGY Olivér (17) (Várpalota KK) | HOSSZú István (1) (Várpalota KK ) | TÖRÖK Péter (6) (Várpalota KK) |
Aréna: Gál Gyula Városi Sportcsarnok | Játékvezetők: Kocsis József, Tóth Bence |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Vadmalacok | I | V, 94 - 48 | 2 - 3 | BÉKEFI Zoltán (22) (Várpalota KK) | BÉKEFI Zoltán (2) (Várpalota KK ) | BÉKEFI Zoltán (4) (Várpalota KK) |
Aréna: MKOSZ Edzőközpont | Játékvezetők: Poór Tamás, Kocsis József |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Vadmalacok | O | V, 65 - 91 | 2 - 4 | BÉKEFI Zoltán (31) (Várpalota KK) | BÉKEFI Zoltán (3) (Várpalota KK ) | TÖRÖK Péter (3) (Várpalota KK) |
Aréna: Gál Gyula Városi Sportcsarnok | Játékvezetők: Kocsis József, Poór Tamás |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Real Margit | I | V, 65 - 59 | 2 - 5 | BÉKEFI Zoltán (30) (Várpalota KK) | HOSSZú István (1) (Várpalota KK ) | BÉKEFI Zoltán (4) (Várpalota KK) |
Aréna: MKOSZ Edzőközpont | Játékvezetők: Poór Tamás, Mészáros András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Ősfehérvár | I | V, 74 - 52 | 2 - 6 | BÉKEFI Zoltán (22) (Várpalota KK) | SZŐKE Zoltán Hiláriusz (2) (Várpalota KK ) | BÉKEFI Zoltán (6) (Várpalota KK) |
Aréna: MKOSZ Edzőközpont | Játékvezetők: Kocsis József, Poór Tamás |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Vasöntöde KC | O | V, 57 - 70 | 2 - 7 | BÉKEFI Zoltán (19) (Várpalota KK) | HOSSZú István (1) (Várpalota KK ) | PERGER Patrik (5) (Várpalota KK) |
Aréna: Gál Gyula Városi Sportcsarnok | Játékvezetők: Poór Tamás, Tóth Bence |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Fehérvári Dream Team | I | |||||
Aréna: MKOSZ Edzőközpont | Játékvezetők: Poór Tamás, Oláh Gabriella |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Dunaújvárosi Sárkányok | O | |||||
Aréna: Gál Gyula Városi Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | EcoLux Line Basketball Team | I | |||||
Aréna: MKOSZ Edzőközpont |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Ősfehérvár | O | |||||
Aréna: Gál Gyula Városi Sportcsarnok | Játékvezetők: Kocsis József, Poór Tamás |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Real Margit | O | |||||
Aréna: Gál Gyula Városi Sportcsarnok | Játékvezetők: Kocsis József, Poór Tamás |