Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Alba Fehérvár | Dávid Kornél KA/B | November 3. vasárnap | 10:00 | 105 - 57 | Alba Regia Sportcsarnok |
Játékvezetők: Poór Tamás, Tóth Bence |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Dunaújvárosi Sárkányok | Vadmalacok | November 5. kedd | 21:10 | 77 - 101 | MKOSZ Edzőközpont |
Játékvezetők: Kocsis József, Tóth Bence | |||||
Fehérvári Dream Team | Vasöntöde KC | November 6. szerda | 20:10 | 122 - 67 | MKOSZ Edzőközpont |
Játékvezetők: Poór Tamás, Oláh Gabriella |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
TSE Basket U19 | Dávid Kornél KA/B | November 7. csütörtök | 18:20 | 49 - 46 | Kőkúti Általános Iskola tornaterme |
Játékvezetők: Kaposi Renátó, Krisztián-Világos Tünde | |||||
Ajka | Alba Fehérvár | November 8. péntek | 18:00 | 40 - 165 | Bakony Sporttelep |
Játékvezetők: Mónus Péter, Prieger Mihály | |||||
Dunaújvárosi Sárkányok | Ajka | November 10. vasárnap | 12:00 | 99 - 46 | Rácalmás Sportcsarnok |
Játékvezetők: B. Németh Kristóf, Váczi Mihály | |||||
EKE-Franka | Veszprémi UKE U19 | November 10. vasárnap | 16:00 | 61 - 106 | Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium |
Játékvezetők: Kaposi Renátó, Novák Bence |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Young Girls | Fűzfői AK | November 11. hétfő | 20:10 | MKOSZ Sportcentrum | |
Játékvezetők: Kocsis József, Mohai Gergő |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Kornél KA/B | Ajka | November 12. kedd | 18:15 | Tóvárosi Általános Iskola Tornaterme | |
Játékvezetők: Horváth Andreasz, Tóth Bence | |||||
TSE Basket U19 | MVM-OSE Lions U19 | November 12. kedd | 18:20 | Kőkúti Általános Iskola tornaterme | |
Játékvezetők: Krisztián-Világos Tünde, Varga Tamás |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Vasöntöde KC | Várpalota KK | November 13. szerda | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Játékvezetők: Poór Tamás, Oláh Gabriella | |||||
Ősfehérvár | EcoLux Line Basketball Team | November 13. szerda | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Játékvezetők: Kocsis József, Tóth Bence | |||||
Real Margit | Dunaújvárosi Sárkányok | November 15. péntek | 21:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Játékvezetők: Kocsis József, Mészáros András |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Veszprémi UKE U19 | EKE-Franka | November 16. szombat | 18:00 | Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka | |
Játékvezetők: Horváth Andreasz, Mónus Péter | |||||
TSE Basket U19 | Ajka | November 17. vasárnap | 11:00 | Kőkúti Általános Iskola tornaterme | |
MVM-OSE Lions U19 | Dunaújvárosi Sárkányok | November 17. vasárnap | 15:00 | Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Vadmalacok | Real Margit | November 18. hétfő | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Játékvezetők: Kocsis József, Tóth Bence |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
VESC | Viharos Szenyórák | November 19. kedd | 20:15 | Veszprémi Egyetem Tornacsarnok |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
MVM-OSE Lions U19 | Alba Fehérvár | November 20. szerda | 18:15 | Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Vasöntöde KC | Ősfehérvár | November 20. szerda | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Játékvezetők: Kocsis József, Poór Tamás | |||||
EcoLux Line Basketball Team | Dunaújvárosi Sárkányok | November 20. szerda | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Játékvezetők: Oláh Gabriella, Tóth Bence |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Ajka | MVM-OSE Lions U19 | November 22. péntek | 17:30 | Bakony Sporttelep |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Várpalota KK | Fehérvári Dream Team | November 22. péntek | 19:50 | Gál Gyula Városi Sportcsarnok |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
TSE Basket Szirének | Fűzfői AK | November 23. szombat | 18:30 | Kőkuti Általános Iskola |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Fűzfői AK | TSE Basket U19 | November 24. vasárnap | 10:00 | Radnóti Csarnok | |
Dunaújvárosi Sárkányok | Alba Fehérvár | November 24. vasárnap | 13:00 | Rácalmás Sportcsarnok |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Ősfehérvár | Vadmalacok | November 25. hétfő | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Kornél KA/B | Alba Fehérvár | November 26. kedd | 18:15 | Tóvárosi Általános Iskola Tornaterme |
Hazai | Vendég | Dátum | Időpont | Eredmény | Csarnok |
---|---|---|---|---|---|
Fehérvári Dream Team | EcoLux Line Basketball Team | November 27. szerda | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Dunaújvárosi Sárkányok | Várpalota KK | November 27. szerda | 20:10 | MKOSZ Edzőközpont | |
Real Margit | Vasöntöde KC | November 29. péntek | 21:10 | MKOSZ Edzőközpont |