6. forduló | Túri Telekis Titánok - Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | 2023. Március 20. hétfő | 38 - 81 |
3. forduló | Túri Telekis Titánok - Ceglédi KE U19 | 2023. Március 20. hétfő | 39 - 72 |
5. forduló | Túri Telekis Titánok - Kisújszállási SE - Móricz | 2023. Március 9. csütörtök | 23 - 56 |
9. forduló | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE - Kisújszállási SE - Móricz | 2023. Március 9. csütörtök | 46 - 37 |
7. forduló | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE - Ceglédi KE U19 | 2023. Február 23. csütörtök | 85 - 65 |
7. forduló | Kisújszállási SE - Móricz - Karcag Nagykun | 2023. Február 21. kedd | 81 - 30 |
6. forduló | Ceglédi KE U19 - Kisújszállási SE - Móricz | 2023. Február 13. hétfő | 73 - 59 |
8. forduló | Ceglédi KE U19 - Túri Telekis Titánok | 2023. Február 6. hétfő | 71 - 30 |
10. forduló | Karcag Nagykun - Ceglédi KE U19 | 2023. Április 4. kedd | 16:00 |
8. forduló | Karcag Nagykun - Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | Egyeztetés alatt |
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE
|
6 | 92 | 11 | 5 | 1 | 402 | 282 |
2. |
![]() |
Kisújszállási SE - Móricz
|
7 | 86 | 12 | 5 | 2 | 460 | 303 |
3. |
![]() |
Ceglédi KE U19
|
7 | 79 | 11 | 4 | 3 | 462 | 440 |
4. |
![]() |
Karcag Nagykun
|
6 | 75 | 9 | 3 | 3 | 305 | 323 |
5. |
![]() |
Túri Telekis Titánok
|
8 | 50 | 8 | 0 | 8 | 290 | 571 |
*: büntetőpont került levonásra
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,