5. forduló | Ceglédi KE U19 - Karcag Nagykun | 2023. Január 23. hétfő | 51 - 86 |
4. forduló | Kisújszállási SE - Móricz - Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | 2023. Január 10. kedd | 17:45 |
4. forduló | Karcag Nagykun - Túri Telekis Titánok | 2023. Január 10. kedd | 70 - 45 |
2. forduló | Ceglédi KE U19 - Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | 2022. December 19. hétfő | 73 - 65 |
9. forduló | Túri Telekis Titánok - Karcag Nagykun | 2022. December 8. csütörtök | 34 - 57 |
3. forduló | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE - Karcag Nagykun | 2022. December 8. csütörtök | 46 - 30 |
10. forduló | Kisújszállási SE - Móricz - Túri Telekis Titánok | 2022. December 6. kedd | 85 - 42 |
2. forduló | Karcag Nagykun - Kisújszállási SE - Móricz | 2022. November 22. kedd | 32 - 66 |
8. forduló | Ceglédi KE U19 - Túri Telekis Titánok | 2023. Február 6. hétfő | 18:30 |
6. forduló | Túri Telekis Titánok - Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | 2023. Február 16. csütörtök | 18:00 |
6. forduló | Ceglédi KE U19 - Kisújszállási SE - Móricz | 2023. Február 16. csütörtök | 18:15 |
7. forduló | Kisújszállási SE - Móricz - Karcag Nagykun | 2023. Február 21. kedd | 17:45 |
8. forduló | Karcag Nagykun - Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | 2023. Március 7. kedd | 16:00 |
9. forduló | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE - Kisújszállási SE - Móricz | 2023. Március 23. csütörtök | 18:00 |
5. forduló | Túri Telekis Titánok - Kisújszállási SE - Móricz | 2023. Március 23. csütörtök | 19:15 |
10. forduló | Karcag Nagykun - Ceglédi KE U19 | 2023. Április 4. kedd | 16:00 |
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Kisújszállási SE - Móricz
|
3 | 100 | 6 | 3 | 0 | 227 | 131 |
2. |
![]() |
Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE
|
3 | 83 | 5 | 2 | 1 | 190 | 142 |
3. |
![]() |
Karcag Nagykun
|
5 | 80 | 8 | 3 | 2 | 275 | 242 |
4. |
![]() |
Ceglédi KE U19
|
3 | 67 | 4 | 1 | 2 | 181 | 227 |
5. |
![]() |
Túri Telekis Titánok
|
4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 160 | 291 |
*: büntetőpont került levonásra
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,