3. forduló | Tiszafüred - KLG - Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | 2025. Április 8. kedd | 16 - 85 |
3. forduló | Tiszafüred - KLG - Karcag Nagykun | 2025. Április 8. kedd | 33 - 40 |
3. forduló | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE - Karcag Nagykun | 2025. Április 8. kedd | 59 - 24 |
1. forduló | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE - Karcag Nagykun | 2025. Április 3. csütörtök | 64 - 28 |
1. forduló | Karcag Nagykun - Tiszafüred - KLG | 2025. Április 3. csütörtök | 73 - 24 |
1. forduló | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE - Tiszafüred - KLG | 2025. Április 3. csütörtök | 82 - 14 |
1. forduló | Szolnok Gépipari - Szolnok Verseghy | 2025. Március 24. hétfő | 24 - 72 |
1. forduló | Szolnok Verseghy - Szolnok Gépipari | 2025. Március 18. kedd | 74 - 26 |
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE
|
6 | 100 | 12 | 6 | 0 | 451 | 143 |
2. |
![]() |
Karcag Nagykun
|
6 | 75 | 9 | 3 | 3 | 280 | 267 |
3. |
![]() |
Tiszafüred - KLG
|
6 | 50 | 6 | 0 | 6 | 134 | 455 |
*: büntetőpont került levonásra
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,
H | Csapat | M1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Szolnok Verseghy
|
4 | 100 | 8 | 4 | 0 | 251 | 113 |
2. |
![]() |
Szolnok Gépipari
|
4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 113 | 251 |
*: büntetőpont került levonásra
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,