Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Zsíros Akadémia Kőbánya | O | GY, 90 - 58 | 1 - 0 | KOVÁCS Viola (14) (BEAC Újbuda) | SZABÓ Szófia Dalma (0) (BEAC Újbuda ) | KOVÁCS Viola (4) (BEAC Újbuda) |
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok | Játékvezetők: Kozma Péter, Terjéki András VB elnök: Ratkai Kitti |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Karcagi SE | I | GY, 36 - 66 | 2 - 0 | SZABÓ Szófia Dalma (16) (BEAC Újbuda) | SZABÓ Szófia Dalma (0) (BEAC Újbuda ) | TÓTH Anna (3) (BEAC Újbuda) |
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok | Játékvezetők: Kozma Péter, Terjéki András VB elnök: Ratkai Kitti |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Cívis KK Debrecen | I | GY, 45 - 68 | 3 - 0 | HAJNAL Nóra Zorka (11) (BEAC Újbuda) | RATKÓCZI Bora Ajsa (0) (BEAC Újbuda ) | MASLENKA Zója Viktória (4) (BEAC Újbuda) |
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok | Játékvezetők: Fenyvesi Zénó, Kovács Karina Erzsébet VB elnök: Bernáth András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Zsíros Akadémia Kőbánya | I | GY, 21 - 92 | 4 - 0 | GRÉTS Kincső Áfonya (13) (BEAC Újbuda) | RATKÓCZI Bora Ajsa (0) (BEAC Újbuda ) | TÓTH Sára (2) (BEAC Újbuda) |
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok | Játékvezetők: Polyák Adrián, Tóth Julianna VB elnök: Bernáth András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Karcagi SE | O | |||||
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Dávid Kornél KA | O | |||||
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Cívis KK Debrecen | O | |||||
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Dávid Kornél KA | I | |||||
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok |