Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. forduló | Karcagi SE Oroszlánkák | I | |||||
Aréna: Karcag Városi Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Karcagi SE Oroszlánkák | O | |||||
Aréna: Zöld Ház |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. forduló | Szolnoki Pelikánok | O | V, 42 - 61 | 0 - 3 | MORIMO-FAZEKAS Malcolm Dioh (12) (Szolnoki Sasok) | KOVÁCS Botond (0) (Szolnoki Sasok ) | URBÁN Dávid (1) (Szolnoki Sasok) |
Aréna: Zöld Ház | Játékvezetők: Schönborn Tamás, Zsók Áron |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | Szolnoki Pelikánok | I | GY, 41 - 45 | 1 - 3 | MORIMO-FAZEKAS Malcolm Dioh (16) (Szolnoki Sasok) | MORIMO-FAZEKAS Malcolm Dioh (2) (Szolnoki Sasok ) | MORIMO-FAZEKAS Malcolm Dioh (4) (Szolnoki Sasok) |
Aréna: Zöld Ház | Játékvezetők: Dezséri Szabolcs Ernő, Fehérvári Alíz |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Tiszafüredi Kistigrisek | O | GY, 91 - 23 | 2 - 3 | BARTUS Benedek (19) (Szolnoki Sasok) | KOVÁCS Botond (0) (Szolnoki Sasok ) | BARTUS Benedek (3) (Szolnoki Sasok) |
Aréna: Zöld Ház | Játékvezetők: Kozma Péter, Terjéki András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Lehel Kosársuli U11 | I | V, 78 - 41 | 2 - 4 | VESZELY Zétény (18) (Szolnoki Sasok) | MORIMO-FAZEKAS Malcolm Dioh (1) (Szolnoki Sasok ) | VESZELY Zétény (4) (Szolnoki Sasok) |
Aréna: Apponyi Általános Iskola | Játékvezetők: Kovács Karina Erzsébet, Fehérvári Alíz |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Karcagi SE Oroszlánkölykök | O | GY, 64 - 50 | 3 - 4 | VESZELY Zétény (16) (Szolnoki Sasok) | URBÁN Dávid (1) (Szolnoki Sasok ) | TASNÁDI Ádám (3) (Szolnoki Sasok) |
Aréna: Zöld Ház | Játékvezetők: Tóth Viktor, Dezséri Szabolcs Ernő |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Szolnoki Tiszavirágok | I | GY, 42 - 53 | 4 - 4 | BARTUS Benedek (26) (Szolnoki Sasok) | MORIMO-FAZEKAS Malcolm Dioh (1) (Szolnoki Sasok ) | BARTUS Benedek (4) (Szolnoki Sasok) |
Aréna: Széchenyi körút-i Általános Iskola | Játékvezetők: Terjéki András, Fehérvári Alíz |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | Lehel Kosársuli U11 | O | V, 44 - 49 | 4 - 5 | VESZELY Zétény (18) (Szolnoki Sasok) | KOVÁCS Botond (0) (Szolnoki Sasok ) | BARTUS Benedek (3) (Szolnoki Sasok) |
Aréna: Zöld Ház | Játékvezetők: Fehérvári Alíz, Tóth Julianna |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | Tiszafüredi Kistigrisek | I | |||||
Aréna: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | Karcagi SE Oroszlánkölykök | I | |||||
Aréna: Karcag Városi Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. forduló | Szolnoki Tiszavirágok | O | |||||
Aréna: Zöld Ház |