Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FARKAS Dávid | 1990 | 2 | 184 cm | 84 kg |
0 | GEDEI Tibor | 1982 | 3 | 186 cm | 86 kg |
0 | HOPPáL Előd Attila | 1991 | 5 | 196 cm | 120 kg |
0 | KOVáCS Attila Imre | 1991 | 2-3 | 185 cm | 80 kg |
0 | KUNOS Máté | 1992 | 4-5 | 192 cm | 90 kg |
0 | MATó Gergő | 1991 | 4-5 | 190 cm | 90 kg |
0 | MáNDOKI Tamás | 1993 | |||
0 | PIUKOVICS Patrik Mirkó | 1999 | |||
0 | SZABó Zoltán | 1986 | |||
0 | SZABó Viktor Keresztély | 1991 | 3-4 | 190 cm | 110 kg |
0 | SóKI Gábor | 1984 | 1 | 173 cm | 70 kg |
0 | TáKOS Tamás | 1991 | 1-2 | 182 cm | 110 kg |
0 | ULVICZKI Ádám | 1995 | 1 | 175 cm | 80 kg |
0 | VERES Dávid | 1994 | |||
0 | WILHELM Dániel | 1998 | 1 | 150 cm | 50 kg |
Cím: 5000 Szolnok Gutenberg tér 1.
Telefon: 06-30/576
-6800
E-mail: farkas.david888@gmail.com
Honlap: Nincs
Cím: 5000 Szolnok, Véső út
Férőhely: 70
Neve: Ulviczki Ádám