Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FARKAS Dávid | 1990 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | GEDEI Tibor | 1982 | 4 | 195 cm | 95 kg |
0 | HOPPáL Előd Attila | 1991 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | KOVáCS Attila Imre | 1991 | 2-3 | 189 cm | 85 kg |
0 | KUNOS Máté | 1992 | |||
0 | MATó Gergő | 1991 | 5 | 198 cm | 95 kg |
0 | MáNDOKI Tamás | 1993 | |||
0 | PIUKOVICS Patrik Mirkó | 1999 | |||
0 | SZABó Zoltán | 1986 | |||
0 | SZABó Viktor Keresztély | 1991 | 3-4 | 192 cm | 110 kg |
0 | SóKI Gábor | 1984 | 1 | 173 cm | 70 kg |
0 | TáKOS Tamás | 1991 | |||
0 | ULVICZKI Ádám | 1995 | 1 | 150 cm | 50 kg |
0 | VERES Dávid | 1994 | |||
0 | WILHELM Dániel | 1998 | 1 | 150 cm | 50 kg |
Cím: 5000 Szolnok Gutenberg tér 1.
Telefon: 06-30/576
-6800
E-mail: farkas.david888@gmail.com
Honlap: Nincs
Cím: 5000 Szolnok, Véső út
Férőhely: -
Neve: Ulviczki Ádám