Magasság:
199 cm
Súly:
95 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2021-10-19 Szolnoki Baglyok SE V, 90  - 48 23 5 4 9 1 1 100 1
2021-11-12 Ceglédi KE II. V, 45  - 80 6 2 0 2 2 4 50 3
2021-11-19 Fáradt Olaj V, 105  - 73 16 7 0 7 2 2 100 2
2021-11-25 Karcagi SE V, 75  - 72 12 6 0 6 0 0 0 3
2021-12-05 Szolnoki Olaj KK U23 V, 71  - 67 13 5 0 5 3 6 50 0
2021-12-10 Szolnoki Baglyok SE V, 40  - 63 5 2 0 2 1 2 50 1
2021-12-22 SZEK KE V, 67  - 52 15 7 0 7 1 2 50 3
2022-01-14 Fáradt Olaj V, 65  - 88 6 3 0 3 0 0 0 0
2022-01-24 Ceglédi EKK Gy, 39  - 65 9 4 0 4 1 2 50 1
2022-01-28 Albertirsai SE Gy, 81  - 52 13 6 0 6 1 1 100 5
2022-02-04 Karcagi SE Gy, 53  - 40 4 2 0 2 0 4 0 3
2022-02-11 Szolnoki Olaj KK U23 V, 89  - 93 19 9 0 9 1 6 17 4
2022-02-25 SZEK KE V, 44  - 69 15 6 1 7 0 0 0 0
2022-03-04 Ceglédi EKK Gy, 79  - 64 20 7 1 8 3 8 38 4
2022-03-17 Albertirsai SE Gy, 42  - 44 7 2 1 3 0 0 0 2
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-04-01 Fáradt Olaj V, 75  - 96 12 6 0 6 0 4 0 4
2022-04-08 Fáradt Olaj V, 92  - 49 13 5 1 6 0 2 0 2
2022-05-06 Ceglédi EKK Gy, 68  - 43 20 9 0 9 2 4 50 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek