Magasság:
198 cm
Súly:
95 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2021-10-19 Szolnoki Baglyok SE V, 90  - 48 9 4 0 4 1 2 50 3
2021-11-12 Ceglédi KE II. V, 45  - 80 4 2 0 2 0 2 0 1
2021-11-19 Fáradt Olaj V, 105  - 73 14 6 0 6 2 2 100 3
2021-11-25 Karcagi SE V, 75  - 72 9 4 0 4 1 4 25 5
2021-12-05 Szolnoki Olaj KK U23 V, 71  - 67 12 5 0 5 2 4 50 5
2021-12-10 Szolnoki Baglyok SE V, 40  - 63 7 1 0 1 5 8 63 2
2021-12-22 SZEK KE V, 67  - 52 15 6 0 6 3 6 50 5
2022-01-14 Fáradt Olaj V, 65  - 88 18 9 0 9 0 1 0 1
2022-01-24 Ceglédi EKK Gy, 39  - 65 11 5 0 5 1 4 25 3
2022-01-28 Albertirsai SE Gy, 81  - 52 10 5 0 5 0 0 0 1
2022-02-04 Karcagi SE Gy, 53  - 40 10 4 0 4 2 2 100 5
2022-02-11 Szolnoki Olaj KK U23 V, 89  - 93 10 5 0 5 0 3 0 5
2022-02-25 SZEK KE V, 44  - 69 14 6 0 6 2 5 40 2
2022-03-04 Ceglédi EKK Gy, 79  - 64 22 9 0 9 4 6 67 4
2022-03-17 Albertirsai SE Gy, 42  - 44 18 6 0 6 6 9 67 2
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-04-01 Fáradt Olaj V, 75  - 96 4 1 0 1 2 2 100 5
2022-04-08 Fáradt Olaj V, 92  - 49 12 4 0 4 4 4 100 5
2022-05-06 Ceglédi EKK Gy, 68  - 43 18 8 0 8 2 4 50 3
2022-05-19 Karcagi SE V, 69  - 66 11 4 0 4 3 4 75 5
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek