Magasság:
179 cm
Súly:
70 kg
Poszt:
1-2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-11-16 Nagykőrösi Sólymok KE/U18 Gy, 80  - 72 11 0 3 3 2 2 100 1
2022-11-22 Lehel Kosársuli U18 Gy, 79  - 73 8 0 2 2 2 2 100 0
2022-11-30 Nagykőrösi Sólymok KE/U18 V, 78  - 58 7 0 2 2 1 4 25 2
2022-12-16 Lehel Kosársuli U18 V, 101  - 64 15 0 5 5 0 0 0 1
2023-01-19 CKE U18 (Kisújszállás) Gy, 80  - 66 12 2 1 3 5 7 71 0
2023-03-21 CKE U18 (Kisújszállás) Gy, 131  - 62 9 3 1 4 0 0 0 1
2023-03-28 CKE U18 (Kisújszállás) Gy, 63  - 92 18 3 3 6 3 4 75 0
2023-03-30 Nagykőrösi Sólymok KE/U18 V, 65  - 77 11 1 3 4 0 0 0 1
2023-04-04 Lehel Kosársuli U18 V, 59  - 81 8 1 2 3 0 0 0 0
2023-04-28 Lehel Kosársuli U18 V, 84  - 58 14 3 2 5 2 2 100 0
2023-05-02 Nagykőrösi Sólymok KE/U18 V, 101  - 61 5 1 1 2 0 1 0 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek