Magasság:
180 cm
Súly:
90 kg
Poszt:
4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-11-10 Félegyházi TSI V, 30  - 126 5 0 1 1 2 4 50 3
2022-11-17 SZEDEÁK U14B V, 45  - 130 2 1 0 1 0 0 0 1
2022-11-25 Kecskeméti KA/C Gy, 61  - 66 19 7 1 8 2 2 100 4
2022-12-08 Lehel Kosársuli U14 V, 104  - 29 7 1 1 2 2 6 33 3
2023-01-12 Lehel Kosársuli U14 V, 48  - 115 4 2 0 2 0 2 0 4
2023-01-16 CEKK-Gerje V, 94  - 35 10 5 0 5 0 0 0 1
2023-01-20 SZEDEÁK U14B V, 112  - 24 4 1 0 1 2 8 25 1
2023-01-27 Félegyházi TSI V, 104  - 38 14 6 0 6 2 4 50 2
2023-02-16 CEKK-Gerje V, 58  - 102 7 3 0 3 1 2 50 1
2023-02-23 Kecskeméti KA/C V, 70  - 74 19 5 2 7 3 7 43 2
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-03-27 Békési SZSK/B V, 61  - 55 14 7 0 7 0 3 0 3
2023-03-30 Békési SZSK/B Gy, 71  - 61 16 4 1 5 5 10 50 4
2023-04-18 Kecskeméti KA/C V, 76  - 45 7 3 0 3 1 3 33 2
2023-04-27 Kecskeméti KA/C Gy, 60  - 50 21 9 1 10 0 1 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek