Magasság:
180 cm
Súly:
70 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-11-10 Félegyházi TSI V, 30  - 126 3 0 0 0 3 8 38 0
2022-11-17 SZEDEÁK U14B V, 45  - 130 10 3 0 3 4 6 67 1
2022-11-25 Kecskeméti KA/C Gy, 61  - 66 18 6 0 6 6 12 50 0
2022-12-08 Lehel Kosársuli U14 V, 104  - 29 2 1 0 1 0 0 0 0
2023-01-12 Lehel Kosársuli U14 V, 48  - 115 4 1 0 1 2 4 50 1
2023-01-16 CEKK-Gerje V, 94  - 35 5 2 0 2 1 2 50 1
2023-01-20 SZEDEÁK U14B V, 112  - 24 5 2 0 2 1 5 20 1
2023-01-27 Félegyházi TSI V, 104  - 38 5 1 0 1 3 4 75 3
2023-02-16 CEKK-Gerje V, 58  - 102 15 6 0 6 3 6 50 1
2023-02-23 Kecskeméti KA/C V, 70  - 74 11 4 0 4 3 3 100 2
Rájátszás
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-03-27 Békési SZSK/B V, 61  - 55 20 8 0 8 4 9 44 2
2023-03-30 Békési SZSK/B Gy, 71  - 61 26 8 0 8 10 11 91 4
2023-04-18 Kecskeméti KA/C V, 76  - 45 20 9 0 9 2 4 50 1
2023-04-27 Kecskeméti KA/C Gy, 60  - 50 15 6 0 6 3 5 60 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek