Magasság:
138 cm
Súly:
33 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2022-11-09 Szolnoki Pindúrkák V, 25  - 45 1 0 0 0 1 1 100 0
2022-11-09 Szolnoki Viperák Gy, 26  - 21 1 0 0 0 1 1 100 0
2023-01-21 Karcagi SE Oroszlánkölykök V, 23  - 65 7 3 0 3 1 1 100 3
2023-01-21 Szolnoki Kiskobrák V, 13  - 65 2 1 0 1 0 2 0 2
2023-02-11 JKSE Kosársuli U10 V, 30  - 48 6 3 0 3 0 0 0 1
2023-02-11 Nagykőrösi Sólyomfiókák/A V, 24  - 41 11 4 0 4 3 9 33 3
2023-02-17 JKSE Kosársuli U10 V, 55  - 20 2 1 0 1 0 0 0 2
2023-02-17 Nagykőrösi Sólyomfiókák/A V, 40  - 21 5 1 0 1 3 3 100 1
2023-03-08 Szolnoki Viperák Gy, 23  - 30 1 0 0 0 1 1 100 3
2023-03-08 Szolnoki Pindúrkák Gy, 25  - 53 4 2 0 2 0 2 0 0
2023-03-21 Lehel Kosársuli U10 V, 50  - 25 1 0 0 0 1 1 100 2
2023-04-19 Lehel Kosársuli U10 V, 22  - 65 2 1 0 1 0 1 0 3
2023-05-09 Szolnoki Kiskobrák V, 63  - 26 3 1 0 1 1 1 100 1
2023-05-09 Karcagi SE Oroszlánkölykök V, 66  - 22 5 2 0 2 1 1 100 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek