Magasság:
152 cm
Súly:
50 kg
Poszt:
1-2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-02-09 Szolnoki Nagykobrák V, 79  - 60 10 5 0 5 0 3 0 0
2023-02-23 Szolnoki Párducok Gy, 18  - 62 8 3 0 3 2 2 100 0
2023-03-09 Szolnoki Kiskobrák Gy, 39  - 74 25 11 0 11 3 5 60 1
2023-03-17 Lehel Kosársuli U11 V, 61  - 31 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-30 Szolnoki Nagykobrák V, 48  - 80 15 7 0 7 1 2 50 1
2023-04-13 Lehel Kosársuli U11 V, 55  - 78 8 4 0 4 0 0 0 0
2023-05-04 Szolnoki Kiskobrák Gy, 94  - 43 26 12 0 12 2 3 67 0
2023-05-11 Szolnoki Párducok Gy, 70  - 26 9 4 0 4 1 1 100 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek