Magasság:
135 cm
Súly:
36 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-01-15 Piros Sasfiókák V, 93  - 17 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-27 Lehel Kosársuli U10 V, 14  - 77 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-29 Lehel Kosársuli U10 V, 68  - 20 8 0 1 1 5 7 71 0
2025-02-21 Szolnoki Viperák V, 58  - 21 5 2 0 2 1 1 100 0
2025-02-21 Szolnoki Viperák V, 21  - 45 2 1 0 1 0 0 0 0
Keresztjáték
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-03-20 Szolnoki Sasok V, 136  - 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Középszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-03-31 Lehel Kosársuli U10 V, 61  - 22 2 1 0 1 0 0 0 2
2025-03-31 Lehel Kosársuli U10 V, 21  - 62 4 0 1 1 1 1 100 2
2025-04-15 Tószegi Tigrisek V, 11  - 71 1 0 0 0 1 1 100 0
2025-05-07 Tószegi Tigrisek V, 55  - 24 1 0 0 0 1 1 100 0
2025-05-07 Rákóczifalvai Párducok Gy, 15  - 29 7 2 1 3 0 0 0 0
2025-05-08 Rákóczifalvai Párducok Gy, 27  - 15 9 4 0 4 1 1 100 0
Helyosztók
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-05-24 Karcagi SE Oroszláncsemeték Gy, 43  - 33 6 3 0 3 0 1 0 2
2025-05-24 Szolnoki Viperák V, 84  - 30 8 2 1 3 1 1 100 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek